Не полный список банков, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии Банком Россиив период с 1991 по 2011 гг.
1 | Тувакредит | 1202-К | отозв. | 01.11.2011 | Кызыл |
2 | УИК-Банк | 1300 | отозв. | 01.11.2011 | Челябинск |
3 | Ноябрьскнефтекомбанк | 2274 | ликв. | 14.10.2011 | Ноябрьск, Тюменская обл. |
4 | Галабанк | 3090 | отозв. | 03.10.2011 | с. Красногвардейское, Адыгея |
5 | Кодекс | 2746 | отозв. | 30.09.2011 | Москва |
6 | Нижегородпромстройбанк | 1851 | ликв. | 05.09.2011 | Нижний Новгород |
7 | Техноком | 2614 | ликв. | 02.09.2011 | Москва |
8 | Евросоюз | 3411 | отозв. | 26.08.2011 | Москва |
9 | Тарханы | 459 | ликв. | 15.08.2011 | Пенза |
10 | Свердловский Губернский Банк | 2975 | ликв. | 22.07.2011 | Екатеринбург |
11 | АМТ Банк | 2820 | отозв. | 21.07.2011 | Москва |
12 | Русич Центр Банк | 2793 | отозв. | 14.07.2011 | Москва |
13 | Ратибор-Банк | 2174 | отозв. | 14.07.2011 | Москва |
14 | Сибирьгазбанк | 3042 | ликв. | 07.07.2011 | Сургут |
15 | Женская Микрофинансовая Cеть | 3458-Д | ликв. | 07.07.2011 | Москва |
16 | Банк Сосьете Женераль Восток | 2295 | ликв. | 29.06.2011 | Москва |
17 | Церих | 2627 | ликв. | 21.06.2011 | Москва |
18 | Северная Казна | 2083 | ликв. | 17.06.2011 | Екатеринбург |
19 | Столичный Торговый Банк | 2797 | ликв. | 15.06.2011 | Москва |
20 | Международный Торгово-Промышленный Банк | 1203 | отозв. | 05.05.2011 | Тверь |
21 | Инкредбанк | 3405 | ликв. | 18.04.2011 | Москва |
22 | Соцгорбанк | 1827 | отозв. | 18.04.2011 | Мытищи, Московская обл. |
23 | Востокбизнесбанк | 1342 | отозв. | 14.04.2011 | Владивосток |
24 | Регион | 233 | ликв. | 06.04.2011 | Ярославль |
25 | Неополис-Банк | 2809 | отозв. | 24.03.2011 | Москва |
26 | ВТБ Северо-Запад | 439 | ликв. | 23.03.2011 | Санкт-Петербург |
27 | Мультибанк | 2235 | отозв. | 10.03.2011 | Москва |
28 | Наш Банк | 1340 | отозв. | 17.02.2011 | Москва |
29 | Рабобанк | 3488 | ликв. | 17.02.2011 | Москва |
30 | МФТ-Банк | 3356 | отозв. | 18.01.2011 | Москва |
31 | Алемар | 2384 | ликв. | 14.01.2011 | Новосибирск |
32 | Банк Долгосрочного Кредитования | 3391 | отозв. | 29.12.2010 | Москва |
33 | Донбанк | 2984 | отозв. | 21.12.2010 | Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. |
34 | Русско-Германский Торговый Банк | 2747 | отозв. | 21.12.2010 | Москва |
35 | Уралфинпромбанк | 3119 | отозв. | 20.12.2010 | Екатеринбург |
36 | Монетный Дом | 419 | отозв. | 20.12.2010 | Челябинск |
37 | Империя | 2535 | отозв. | 14.12.2010 | Москва |
38 | Приватхолдингбанк | 3372 | отозв. | 14.12.2010 | Москва |
39 | Транштрейд (НКО) | 2676-К | отозв. | 14.12.2010 | Махачкала |
40 | Славянский Банк | 383 | отозв. | 03.12.2010 | Москва |
41 | Традо-Банк | 1065 | отозв. | 03.12.2010 | Москва |
42 | Востоккредитбанк | 922 | отозв. | 24.11.2010 | Благовещенск |
43 | Соцэкономбанк | 2917 | отозв. | 24.11.2010 | Москва |
44 | Петрофф-Банк | 2466 | отозв. | 01.11.2010 | Москва |
45 | Межпромбанк Плюс | 3282 | отозв. | 21.10.2010 | Москва |
46 | Тройка | 2051 | отозв. | 21.10.2010 | Москва |
47 | Ярсоцбанк | 828 | ликв. | 19.10.2010 | Ярославль |
48 | Международный Промышленный Банк | 2056 | отозв. | 05.10.2010 | Москва |
49 | Открытие / Инвестиционный банк | 2901 | ликв. | 01.10.2010 | Москва |
50 | Петровский | 729 | ликв. | 01.10.2010 | Санкт-Петербург |
Извините, твиттер временно отключен.