Народный банк Китая (кит. трад. 中國人民銀行, упр. 中国人民银行, пиньинь: Zhōngguó Rénmín Yínháng, палл.: Чжунго Жэньминь Иньхан) — государственный банк Китайской Народной Республики, подразделение Правительства КНР.
В соответствии с Законом КНР «О Народном банке Китая» на банк возложены функции по регулированию денежного обращения и кредита.
В соответствии с Решением «О выполнении функций регулирования и надзора Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая вместо Народного банка Китая», принятым Постоянной комиссией Национального народного конгресса в апреле 2003 г., была создана Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (КРБД). В соответствии с Законом Китайской Народной Республики (КНР) «О банковском регулировании и надзоре», принятом в декабре 2003 г., КРБД ответственна за регулирование и надзор финансовых институтов, принимающих вклады, выдающих кредиты, проводящих расчеты по счетам и осуществляющих другую деятельность в соответствии с Законом КНР «О коммерческой банковской деятельности» и Законом КНР «О Компании».
Процентные ставки, которые устанавливаются банком всегда кратны девяти. В остальном мире процентные ставки кратны 25.
Квота кредитования на 2010 год составляет 7,5 трлн. юаней.
Годовая прибыль Сбербанка в 2011 г. достигла 316,2 млрд руб. против 181,6 млрд руб. годом ранее. За IV квартал чистая прибыль госбанка снизилась в годовом выражении на 24% до 60,2 млрд руб., также она сократилась по сравнению с III кварталом, когда составила 79,6 млрд руб.
Снижение квартальной прибыли прежде всего связано с увеличением отчислений в резервы (чистые расходы по этой статье составили 15,6 млрд руб.); положительный эффект от роспуска резервов, который наблюдался в начале года, уже практически исчерпан, поясняет аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая. Маржа снизилась до 6,4% c 6,8% в 2010 г. Несмотря на то что ставки по депозитам снижались, также опускались ставки по корпоративным кредитам, в результате доходность работающих активов снизилась с 10,9 до 9,4%, отмечает Беленькая.
Активы за год увеличились с 8,6 трлн до 10,8 трлн руб., рост кредитного портфеля составил 35% против среднерыночных темпов в 29%. За IV квартал кредитный портфель вырос на 15% до 8,4 трлн руб., в среднем рост по рынку составлял 7%. «Cерьезный рост в период волатильного рынка и неясных экономических условий говорит об агрессивной стратегии банка, это может привести к ухудшению качества портфеля в будущем», — предупреждает вице-президент Moody’s Евгений Тарзиманов. Хотя сейчас качество портфеля очень хорошее — за год доля просроченных кредитов снизилась до 4,8 с 7,3%, оговаривается Тарзиманов: «Тем не менее вызывает беспокойство доля реструктурированных ссуд: она осталась на уровне 12%, несмотря на рост портфеля, в абсолютном выражении такие кредиты выросли на 40% до более чем 1 трлн руб. на конец года».
Риск ухудшения портфеля в результате агрессивного роста в IV квартале незначителен, так как в основном это кредиты корпорациям, которые потеряли возможность пролонгировать кредиты в иностранных банках из-за ухудшения ситуации в Европе, т. е. это наиболее надежные заемщики, считает Беленькая. Но этот же фактор, в свою очередь, грозит снижением маржи в будущем, так как ставки по таким надежным кредитам ниже, также на маржу будет давить повышение ставок по депозитам, добавляет Беленькая: «На результатах IV квартала повышение ставок в банке еще не отразилось в полной мере, скорее всего эффекта можно ждать по итогам I квартала». На фоне ухудшения ситуации с фондированием аналитики ждали снижения маржи госбанка квартал к кварталу. «Мы ожидаем ухудшения показателя чистой процентной маржи в IV квартале из-за опережающего роста ставок по депозитам по сравнению с кредитными ставками», — писали аналитики Газпромбанка. Но в IV квартале чистая процентная маржа Сбербанка даже повысилась с 6,9 до 7%, отмечает Беленькая: «Отношение кредитов к депозитам увеличилось со 101 до 106%, опережающий рост кредитного портфеля и привел к незначительному улучшению маржи».
На этой неделе из публичных банков уже отчитались «Санкт-Петербург» и Номос-банк. Санкт-Петербург показал сильное снижение как прибыли квартал к кварталу, так и чистой процентной маржи (с 5% в III квартале до 4,5% в IV квартале) — из-за роста ставок по депозитам и дефолта крупного кредита. Номос-банк, напротив, за счет роста высокодоходных кредитов показал рост маржи за квартал с 5,5 до 5,7%.
Маргарита ПАПЧЕНКОВА
Источник: Ведомости
Рейтинг банков по активам за октябрь 2011
Банк | Регион | Активы (тыс. руб.) | |
---|---|---|---|
1. | Сбербанк России |
Москва | 9 382 032 395 +3,15% за месяц+9,41% за полгода+17,73% за год |
2. | ВТБ |
Санкт-Петербург | 3 883 539 048 +13,63% за месяц+27,65% за полгода+44,18% за год |
3. | Газпромбанк |
Москва | 1 940 768 466 +3,98% за месяц+3,58% за полгода+22,72% за год |
4. | Россельхозбанк |
Москва | 1 317 237 546 +5,52% за месяц+19,21% за полгода+33,31% за год |
5. | ВТБ 24 |
Москва | 1 143 065 486 +10,26% за месяц+22,46% за полгода+45,00% за год |
6. | Банк Москвы |
Москва | 1 035 932 198 +45,00% за месяц+16,88% за полгода+10,42% за год |
7. | Юникредит Банк |
Москва | 886 857 753 +12,80% за месяц+45,03% за полгода+60,62% за год |
8. | АЛЬФА-БАНК |
Москва | 875 567 240 +5,96% за месяц+11,16% за полгода+23,97% за год |
9. | Росбанк |
Москва | 592 575 194 +5,97% за месяц+48,31% за полгода+68,22% за год |
10. | Райффайзенбанк |
Москва | 581 940 595 +11,47% за месяц+17,71% за полгода+20,58% за год |
11. | Промсвязьбанк |
Москва | 520 837 023 +3,25% за месяц+11,48% за полгода+12,35% за год |
12. | НОМОС-БАНК |
Москва | 443 515 400 +6,64% за месяц+19,41% за полгода+56,81% за год |
13. | ТрансКредитБанк |
Москва | 420 119 032 -1,21% за месяц+6,45% за полгода+25,61% за год |
14. | УРАЛСИБ |
Москва | 419 099 633 +2,29% за месяц+11,30% за полгода+7,31% за год |
15. | МДМ Банк |
Новосибирск | 349 538 236 -1,11% за месяц-1,47% за полгода-9,96% за год |
16. | Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург | 299 403 063 +2,26% за месяц+6,95% за полгода+20,95% за год |
17. | АК БАРС |
Казань | 286 411 485 +3,48% за месяц+10,45% за полгода+21,74% за год |
18. | Ситибанк |
Москва | 279 443 235 +1,48% за месяц+18,92% за полгода+5,41% за год |
19. | Россия |
Санкт-Петербург | 272 201 604 +4,12% за месяц+6,03% за полгода+19,74% за год |
20. | Нордеа Банк |
Москва | 239 906 001 +11,75% за месяц+34,54% за полгода+36,06% за год |
21. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 220 292 510 +2,99% за месяц+32,48% за полгода+65,36% за год |
22. | Ханты-Мансийский Банк |
Ханты-Мансийск | 216 778 840 +3,05% за месяц+11,96% за полгода+27,88% за год |
23. | Петрокоммерц |
Москва | 212 242 582 +1,77% за месяц+23,87% за полгода+23,15% за год |
24. | Банк ЗЕНИТ |
Москва | 203 646 444 +3,99% за месяц+14,61% за полгода+23,76% за год |
25. | Связь-Банк |
Москва | 187 220 119 -6,70% за месяц+13,51% за полгода+42,64% за год |
26. | Возрождение |
Москва | 177 680 269 +1,61% за месяц+0,95% за полгода+13,19% за год |
27. | Открытие |
Москва | 171 293 582 +8,46% за месяц+30,89% за полгода+57,25% за год |
28. | Инг банк (Евразия) |
Москва | 170 537 278 +6,90% за месяц+23,69% за полгода+69,61% за год |
29. | Глобэкс |
Москва | 164 610 854 +9,40% за месяц+31,06% за полгода+69,11% за год |
30. | НБ «ТРАСТ» |
Москва | 157 151 461 +1,63% за месяц-11,31% за полгода+3,36% за год |
31. | Русский Стандарт |
Москва | 156 985 007 +2,45% за месяц+5,29% за полгода+19,82% за год |
32. | Дойче банк |
Москва | 132 182 956 +17,55% за месяц+81,76% за полгода+48,20% за год |
33. | Московский Индустриальный Банк |
Москва | 129 697 713 -1,74% за месяц+6,83% за полгода+24,94% за год |
34. | МБРР |
Москва | 123 649 430 -9,67% за месяц-1,29% за полгода+6,06% за год |
35. | БИНБАНК |
Москва | 119 950 227 +6,45% за месяц+16,85% за полгода+37,60% за год |
36. | Хоум Кредит энд Финанс Банк |
Москва | 114 544 188 +5,03% за месяц+10,35% за полгода+19,33% за год |
37. | Восточный Экспресс Банк |
Благовещенск | 111 920 298 +0,07% за месяц+13,91% за полгода+34,23% за год |
38. | ОТП Банк |
Москва | 104 528 793 +4,66% за месяц+8,15% за полгода+6,92% за год |
39. | МСП Банк |
Москва | 99 767 613 +2,44% за месяц+18,06% за полгода+52,19% за год |
40. | Абсолют Банк |
Москва | 99 757 196 +6,92% за месяц+0,68% за полгода-3,47% за год |
41. | БНП Париба |
Москва | 95 905 662 +1,97% за месяц+35,14% за полгода+78,10% за год |
42. | Инвестторгбанк |
Москва | 93 616 093 +5,29% за месяц+21,20% за полгода+46,94% за год |
43. | Транскапиталбанк |
Москва | 93 403 376 +5,65% за месяц+19,89% за полгода+40,47% за год |
44. | РОСГОССТРАХ БАНК |
Москва | 92 967 946 +3,37% за месяц+5,61% за полгода+6,64% за год |
45. | СКБ-Банк |
Екатеринбург | 92 683 327 +6,91% за месяц+18,25% за полгода+41,67% за год |
46. | Уральский банк реконструкции и развития |
Екатеринбург | 92 408 732 +2,19% за месяц+21,91% за полгода+29,39% за год |
47. | Юниаструм Банк |
Москва | 90 662 479 +5,94% за месяц+5,59% за полгода+13,72% за год |
48. | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК |
Москва | 89 239 132 +2,96% за месяц+17,23% за полгода+37,14% за год |
49. | Банк Интеза |
Москва | 88 654 932 -3,98% за месяц+9,61% за полгода+23,26% за год |
50. | Русфинанс Банк |
Самара | 87 249 147 +3,31% за месяц+6,60% за полгода+9,31% за год |
51. | Пробизнесбанк |
Москва | 87 088 911 +5,17% за месяц+11,62% за полгода+20,90% за год |
52. | КИТ Финанс Инвестиционный Банк |
Санкт-Петербург | 84 125 671 -10,74% за месяц-22,59% за полгода-28,71% за год |
53. | ЦентроКредит |
Москва | 80 651 684 +29,18% за месяц+38,68% за полгода-32,45% за год |
54. | СМП Банк |
Москва | 79 793 374 +1,87% за месяц+34,12% за полгода+50,17% за год |
55. | НОВИКОМБАНК |
Москва | 79 323 132 +4,06% за месяц+23,14% за полгода+63,30% за год |
56. | Внешпромбанк |
Москва | 76 091 507 -0,58% за месяц+8,98% за полгода+25,93% за год |
57. | СОЮЗ |
Москва | 76 019 403 +7,57% за месяц+12,09% за полгода+48,99% за год |
58. | РосЕвроБанк |
Москва | 75 007 636 +5,90% за месяц+14,26% за полгода+26,93% за год |
59. | Балтийский Банк |
Москва | 74 939 118 +0,81% за месяц+7,03% за полгода+16,74% за год |
60. | Собинбанк |
Москва | 69 364 978 +6,85% за месяц+7,18% за полгода+17,37% за год |
61. | Татфондбанк |
Казань | 68 934 881 +1,47% за месяц+13,96% за полгода+25,54% за год |
62. | Авангард |
Москва | 68 500 438 +6,31% за месяц+23,28% за полгода+33,84% за год |
63. | Запсибкомбанк |
Тюмень | 64 701 980 -6,90% за месяц+12,94% за полгода+12,52% за год |
64. | Всероссийский банк развития регионов |
Москва | 64 035 086 +1,43% за месяц+5,85% за полгода+37,01% за год |
65. | Мастер-Банк |
Москва | 63 359 071 +1,17% за месяц+3,04% за полгода-0,78% за год |
66. | Пересвет |
Москва | 60 889 951 +9,19% за месяц+22,39% за полгода+59,96% за год |
67. | ДельтаКредит |
Москва | 58 659 318 +1,69% за месяц+11,82% за полгода+12,52% за год |
68. | Локо-Банк |
Москва | 55 456 956 +5,66% за месяц+9,62% за полгода+25,32% за год |
69. | Балтинвестбанк |
Санкт-Петербург | 55 042 424 +2,44% за месяц+11,61% за полгода+20,81% за год |
70. | Эйч-эс-би-си банк (РР) |
Москва | 54 651 904 +25,59% за месяц+53,02% за полгода+69,20% за год |
71. | Центр-инвест |
Ростов-на-Дону | 53 479 976 +1,60% за месяц+15,20% за полгода+18,48% за год |
72. | Королевский банк шотландии |
Москва | 52 711 522 +1,40% за месяц+5,56% за полгода+1,30% за год |
73. | Международный банк Санкт-Петербурга |
Санкт-Петербург | 52 336 446 +4,07% за месяц+5,16% за полгода+15,20% за год |
74. | ФОНДСЕРВИСБАНК |
Москва | 52 216 717 +3,49% за месяц+9,78% за полгода+31,80% за год |
75. | Еврофинанс Моснарбанк |
Москва | 52 023 044 +34,72% за месяц-17,74% за полгода+39,90% за год |
76. | Совкомбанк |
Костромская | 51 356 886 +10,96% за месяц+12,32% за полгода+40,85% за год |
77. | Калион Русбанк |
Санкт-Петербург | 51 064 484 +25,03% за месяц+28,31% за полгода+25,19% за год |
78. | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ |
Москва | 50 514 973 +5,40% за месяц+30,94% за полгода+64,04% за год |
79. | МЕТКОМБАНК |
Каменск-Уральский | 50 485 744 -5,32% за месяц-2,77% за полгода+0,29% за год |
80. | Азиатско-Тихоокеанский Банк |
Благовещенск | 49 478 255 +1,69% за месяц+11,85% за полгода+45,81% за год |
81. | Металлинвестбанк |
Москва | 48 794 220 +10,16% за месяц+21,72% за полгода+38,01% за год |
82. | Национальный Резервный Банк |
Москва | 46 916 146 -1,25% за месяц-12,61% за полгода-13,30% за год |
83. | Сургутнефтегазбанк |
Сургут | 45 896 046 +15,99% за месяц+1,48% за полгода+17,19% за год |
84. | Ренессанс Капитал |
Москва | 44 689 212 +1,80% за месяц+14,22% за полгода+31,35% за год |
85. | ВестЛБ Восток |
Москва | 44 110 313 +6,39% за месяц+20,12% за полгода+31,02% за год |
86. | Инвестбанк |
Калининград | 43 592 923 -2,55% за месяц-2,37% за полгода+16,20% за год |
87. | Национальный стандарт |
Москва | 42 977 895 +8,87% за месяц+17,64% за полгода+24,28% за год |
88. | СБ Банк |
Москва | 37 444 050 +1,62% за месяц-4,13% за полгода+9,32% за год |
89. | НТБ |
Тольятти | 36 465 713 +8,63% за месяц+17,22% за полгода+23,89% за год |
90. | Первобанк |
Самарская | 35 994 306 +4,85% за месяц+11,61% за полгода |
91. | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ |
Москва | 35 708 723 +4,96% за месяц+7,13% за полгода+40,75% за год |
92. | Коммерцбанк (Евразия) |
Москва | 35 375 476 +0,82% за месяц+2,16% за полгода-9,83% за год |
93. | Москомприватбанк |
Москва | 34 728 302 +6,30% за месяц+13,88% за полгода+26,98% за год |
94. | Стройкредит |
Москва | 33 670 278 +15,19% за месяц+61,54% за полгода+126,08% за год |
95. | НОТА-Банк |
Москва | 32 718 518 +5,63% за месяц-1,40% за полгода+58,89% за год |
96. | Дальневосточный банк |
Владивосток | 31 504 189 -2,71% за месяц+17,96% за полгода+19,55% за год |
97. | Саровбизнесбанк |
Саров | 30 566 678 +46,87% за месяц+60,28% за полгода+42,81% за год |
98. | Металлургический коммерческий банк |
Череповец | 30 550 319 +7,43% за месяц+62,91% за полгода+93,43% за год |
99. | Таврический |
Санкт-Петербург | 30 548 726 -1,19% за месяц-7,52% за полгода+21,39% за год |
100. | НС Банк |
Москва | 29 701 325 -1,69% за месяц+23,20% за полгода+27,26% за год |
Извините, твиттер временно отключен.